技术解析

阿里云网络问题请教
0
2021-06-30 14:18:41
idczone
在美国硅谷 A 区和 B 区分别有两台机器,同时 MTR 一个图中能看出网络质量吗?
A区 :
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ???
2. 11.243.222.49 4.1% 3824 1.7 1.7 1.5 9.4 0.5
3. 10.133.231.146 0.0% 3824 1.1 0.6 0.6 5.4 0.1
4. 116.251.64.230 2.1% 3823 1.3 1.2 1.1 21.1 0.9
5. 66.198.127.105 0.0% 3823 0.8 0.8 0.7 43.9 2.4
66.198.127.109
6. 66.198.127.2 2.6% 3823 3.7 1.9 1.8 11.5 1.0
7. 64.86.21.1 10.7% 3823 2.7 2.6 2.4 9.6 0.5
8. 63.243.205.1 0.1% 3823 1.8 1.8 1.7 31.6 1.7
9. 192.205.37.69 0.0% 3823 6.1 4.9 3.4 25.7 1.5
10. 12.122.149.146 0.0% 3823 43.9 44.0 42.0 50.6 1.1
11. 12.122.31.133 0.0% 3823 41.9 43.2 41.4 70.7 3.0
12. 12.122.2.81 0.0% 3823 47.9 47.7 47.4 73.0 2.0?

B区 :
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. -------------- 0.0% 3872 0.5 0.5 0.4 19.3 1.0
2. ---------------- 0.1% 3872 0.7 9.8 0.7 233.9 24.0
3.----------------- 0.0% 3872 0.9 5.2 0.6 130.0 14.8
4. 116.251.64.246 4.1% 3872 1.6 1.5 1.4 19.3 1.7
5. 63.243.205.165 0.0% 3872 1.5 1.5 1.4 46.7 2.8
6. 192.205.37.69 0.0% 3872 5.7 5.0 3.3 24.8 1.8
7. 12.122.149.146 0.0% 3872 43.8 42.2 40.3 57.8 1.6
8. 12.122.31.133 0.0% 3872 43.6 43.0 41.0 107.2 3.3
9. 12.122.2.81 0.0% 3872 42.8 42.8 41.6 120.1 2.6
10. 12.122.100.121 0.0% 3872 42.3 42.0 41.9 115.7 2.7
11. 12.116.135.34 0.0% 3872 47.3 47.2 47.1 126.4 2.8
12. 12.176.120.2 0.0% 3872 48.4 48.2 47.8 110.4 3.2
MTR 跟网络质量有什么关系

看着太累。。。目测是 A 区稳定性更好。

数据地带为您的网站提供全球顶级IDC资源
在线咨询
专属客服