使用 vmstat 查看服务器资源指标成这样了, CPU 资源都去哪了?
ps aux 看一下程序的运行情况
你这截图咋看咋不对 , cpu 那栏加起来 等于 100 才对啊
换个命令: dstat -c 截图 瞧瞧
[email&dstat
You did not select any stats, using -cdngy by default.
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in out | int csw
0 0 100 0 0 0| 72B 4398B| 0 0 | 0 1B| 104 272
0 0 100 0 0 0| 0 0 | 216B 158B| 0 0 | 145 338
0 0 100 0 0 0| 0 0 |2125B 2852B| 0 0 | 142 335
0 0 100 0 0 0| 0 0 | 108B 66B| 0 0 | 127 319
0 0 100 0 0 0| 0 0 | 378B 868B| 0 0 | 113 298
0 0 100 0 0 0| 0 0 | 66B 78B| 0 0 | 417 1209
0 0 100 0 0 0| 0 0 | 280B 774B| 0 0 | 113 340
0 0 100 0 0 0| 0 36k| 346B 478B| 0 0 | 127 363
0 0 100 0 0 0| 0 12k|4635B 14k| 0 0 | 159 411 ^
运行情况正常
貌似都是空闲的 但不知道为啥 vmstat 的结果会这样